Teknomerkez
TR EN ES
Konular

Radyo ve TV Yayınlarında Kullanılan Bant ve Frekanslar

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 17.10.2005
Türkçe


Bant Kanal Bant Başı Res. Taş. Ses Taş. Bant Sonu






Uzun Dalga (Radyo)
Kanal Genişliği 9 KHz
LF 148.5 KHz - - 283.5 KHz
Orta Dalga (Radyo)
Kanal Genişliği 9 KHz
MF 526.5 KHz - - 1606.5 KHz
Kısa Dalga (Radyo)
Kanal Genişliği 9 KHz
HF 5.950 MHz - - 26.100 MHz
VHF-1
Bant I

(TV)
Kanal Genişliği 7 MHz
1 40 MHz 41.25 46.75 47 MHz
2 47 MHz 48.25 53.75 54 MHz
3 54 MHz 55.25 60.75 61 MHz
4 61 MHz 62.25 67.75 68 MHz
VHF-2 (Radyo)
Kanal Genişliği 200 KHz
FM 87.5 MHz - - 108 MHz
VHF
Bant S

(TV)
Kanal Genişliği 7 MHz
S1 104 MHz 105.25 110.75 111 MHz
S2 111 MHz 112.25 117.75 118 MHz
S3 118 MHz 119.25 124.75 125 MHz
S4 125 MHz 126.25 131.75 132 MHz
S5 132 MHz 133.25 138.75 139 MHz
S6 139 MHz 140.25 145.75 146 MHz
S7 146 MHz 147.25 152.75 153 MHz
S8 153 MHz 154.25 159.75 160 MHz
S9 160 MHz 161.25 166.75 167 MHz
S10 167 MHz 168.25 173.75 174 MHz
VHF-3
Bant III

(TV)
Kanal Genişliği 7 MHz
5 174 MHz 175.25 180.75 181 MHz
6 181 MHz 182.25 187.75 188 MHz
7 188 MHz 189.25 194.75 195 MHz
8 195 MHz 196.25 201.75 202 MHz
9 202 MHz 203.25 208.75 209 MHz
10 209 MHz 210.25 215.75 216 MHz
11 216 MHz 217.25 222.75 223 MHz
12 223 MHz 224.25 229.75 230 MHz
VHF
Bant S

(TV)
Kanal Genişliği 7 MHz
S11 230 MHz 231.25 236.75 237 MHz
S12 237 MHz 238.25 243.75 244 MHz
S13 244 MHz 245.25 250.75 251 MHz
S14 251 MHz 252.25 257.75 258 MHz
S15 258 MHz 259.25 264.75 265 MHz
S16 265 MHz 266.25 271.75 272 MHz
S17 272 MHz 273.25 278.75 279 MHz
S18 279 MHz 281.25 287.75 286 MHz
S19 286 MHz 287.25 292.75 293 MHz
S20 293 MHz 294.25 299.75 300 MHz
VHF
Bant S

(TV)
Kanal Genişliği 8 MHz
S21 302 MHz 303.25 308.75 310 MHz
S22 310 MHz 311.25 316.75 318 MHz
S23 318 MHz 319.25 324.75 326 MHz
S24 326 MHz 327.25 332.75 334 MHz
S25 334 MHz 335.25 340.75 342 MHz
S26 342 MHz 343.25 348.75 350 MHZ
S27 350 MHz 351.25 356.75 358 MHz
S28 358 MHz 359.25 364.75 366 MHz
S29 366 MHz 367.25 372.74 374 MHz
S30 374 MHz 375.25 380.75 382 MHz
S31 382 MHz 383.25 388.75 390 MHz
S32 390 MHz 391.25 396.75 398 MHz
S33 398 MHz 399.25 404.75 406 MHz
S34 406 MHz 407.25 412.75 414 MHz
S35 414 MHz 415.25 420.75 422 MHz
S36 422 MHz 423.25 438.75 430 MHz
S37 430 MHz 431.25 436.75 438 MHz
S38 438 MHz 439.25 444.75 446 MHz
S39 446 MHz 447.25 452.75 454 MHz
S40 454 MHz 455.25 460.75 462 MHz
S41 462 MHz 463.25 468.75 470 MHz
UHF
Bant IV

(TV)
Kanal Genişliği 8 MHz
21 470 MHz 471.25 476.75 478 MHz
22 478 MHz 479.25 484.75 486 MHz
23 486 MHz 487.25 492.75 494 MHz
24 494 MHz 495.25 500.75 502 MHz
25 502 MHz 503.25 508.75 510 MHz
26 510 MHz 511.25 516.75 518 MHz
27 518 MHz 519.25 524.75 526 MHz
28 526 MHz 527.25 532.75 534 MHz
29 534 MHz 535.25 540.75 542 MHz
30 542 MHz 543.25 548.75 550 MHz
31 550 MHz 551.25 556.75 558 MHz
32 558 MHz 559.25 564.75 566 MHz
33 566 MHz 567.25 572.75 574 MHz
34 574 MHz 575.25 580.75 582 MHz
35 582 MHz 583.25 588.75 590 MHz
36 590 MHz 591.25 596.75 598 MHz
37 598 MHz 599.25 604.75 606 MHz
UHF
Bant V

(TV)
Kanal Genişliği 8 MHz
38 606 MHz 607.25 612.75 614 MHz
39 614 MHz 615.25 620.75 622 MHz
40 622 MHz 623.25 628.75 630 MHz
41 630 MHz 631.25 636.75 638 MHz
42 638 MHz 639.25 644.75 646 MHz
43 646 MHz 647.25 652.75 654 MHz
44 654 MHz 655.25 660.75 662 MHz
45 662 MHz 663.25 668.75 670 MHz
46 670 MHz 671.25 676.75 678 MHz
47 678 MHz 679.25 684.75 686 MHz
48 686 MHz 687.25 692.75 694 MHz
49 694 MHz 695.25 700.75 702 MHz
50 702 MHz 703.25 708.75 710 MHz
51 710 MHz 711.25 716.75 718 MHz
52 718 MHz 719.25 724.75 726 MHz
53 726 MHz 727.25 732.75 734 MHz
54 734 MHz 735.25 740.75 742 MHz
55 742 MHz 743.25 748.75 750 MHz
56 750 MHz 751.25 756.75 758 MHz
57 758 MHz 759.25 764.75 766 MHz
58 766 MHz 767.25 772.75 774 MHz
59 774 MHz 775.25 780.75 782 MHz
60 782 MHz 783.25 788.75 790 MHz
61 790 MHz 791.25 796.75 798 MHz
62 798 MHz 799.25 804.75 806 MHz
63 806 MHz 807.25 812.75 814 MHz
64 814 MHz 815.25 820.75 822 MHz
65 822 MHz 823.25 828.75 830 MHz
66 830 MHz 831.25 836.75 838 MHz
67 838 MHz 839.25 844.75 846 MHz
68 846 MHz 847.25 852.75 854 MHz
69 854 MHz 855.25 860.75 862 MHz
SHF (TV) - 11.7 GHz - - 12.7 GHz

Not: Bu tablo 25.02.2007 tarihinde güncellendi.


Etiketler: Radyo TV Frekans Yayın

Yorumlarınız

hakan - 17.10.2005
güzel bir uğraşı bizim için engüzel seyleri düsündüğünüz için teşekkrürler.
deseto - 28.10.2005
Harika olmuş.Hep bu frekansları arıyordum.
Bir de polis,uçak,gemi vb. frekanslarını verirseniz allaahhhhhh..........

faruk - 27.02.2006
arkadaşım, kısadalga25mhz, densonra30mhz, arası, amatör, halk, bandı, 110ile135mhz, havabandı135i140ile145amatör, bandı140ile174özelbantlar4
ERGİN DOĞAN - 16.04.2006
polis frekanslarını dinlemenin ve dinlerken suç üstü yakalandığınız zaman ne kadar ağır bir suçtan yarğılanacağınızı unutmayınız ve dinleyen arkadaşlarda var anladığım kadarı ile beyler dinlenecek kendinize başka şeyler bulun benden söylemesi sonra acısına katlanırsınız.Emekli polis ERGİN...
yasin - 09.10.2006
mehmet bey ben telsiz frekanslarını arıyorum sizlerde varmı acaba varsa mailime atarsanız memnun olurum saygılar...
asat - 03.01.2007
Yukarıdaki frekans listesi güzel olmuş ancak Türkiye için geçerli değil ses arafrekans band genişliyi Amerika ya göre
yani 4,5 mhz Türkiyee 5,5 mhz
örneğin;VHF BAND 5. KANAL RESİM 175,25 MHZ SES 180,75 MHZ
LİSTEDEN RESİM FREKANSINA 5,5 MHZ EKLENİRSE LİSTE KULLANILABİLİR.
Mehmet Yılmaz - 03.01.2007
Yukarıdaki yazıyı hazırlarken pek çok ülkenin yayın tablosunu incelemiş, RTUK'ün yayınladığı tabloyu esas alarak tabloyu oluşturmuştum. asat beyin bahsettiği hata sadece BAND1 ve BAND3 ses taşıyıcılarında oluşmuştur.

Düzeltmeyi siteye gönderdim. asat beye uyarısından dolayı teşekkür ediyorum.

Burada yeri gelmişken hatırlatmakta fayda görüyorum. RTUK'ün yayınladığı TELEVİZYON YAYIN KANALLARI tablosunda da BAND1, KANAL4, Görüntü taşıyıcı:62,25 Ses taşıyıcı ise yine 62,25 olarak yazılmış. Ses taşıyıcı frekansı yanlış yazılmış. 67,75 olması gerekirdi.
süleyman - 18.02.2007
bunları örendiğimiz ii oldu. bizde bir televizyon kanalı açtıkta yayını hangi frekansta ve band genişliğinde yapsak die kara kara düşünüyorduk...
sagolun ya :-)

Bir yorum ekleyin

İsim:
E-posta:
Yorumunuz:
Güvenlik Kodu:
 
Tüm alanları doldurmak zorunludur. Yorumunuz kontrol edilince yayınlanacaktır. E-posta adresi yayınlanmaz.
İzin verilen html etiketler (tag): <p><div><b><strong><i><u><del><hr><sup><sub><br>